# OA 99 Olympic Air：Ikaria (JIK) 至 Limnos Island (LXS)

[https://jik.flights/zh/flights/oa99](https://jik.flights/zh/flights/oa99) 的 Markdown 版本

航班 OA 99 在 Ikaria机场（JIK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 jik.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: OA 99
- 同时: A3 99
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Limnos Island (LXS)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 10:00
- 到达时间: 10:55
- 状态: 计划
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa99.md)

所有时间均为 Ikaria机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 99 每天 08:30 执飞（Ikaria (JIK) 至 Limnos Island (LXS)）。

过去 8 周内每周约 4 班，基于 32 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 60 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 13:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 09:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Ikaria机场与Limnos Island之间的所有航班](/zh/destinations/limnos-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
