# OA 41 Olympic Air：Ikaria (JIK) 至 Athens (ATH)

[https://jik.flights/zh/flights/oa41](https://jik.flights/zh/flights/oa41) 的 Markdown 版本

航班 OA 41 在 Ikaria机场（JIK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 jik.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: OA 41
- 同时: A3 41
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 11:10
- 到达时间: 12:05
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa41.md)

所有时间均为 Ikaria机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 41 每天 13:55 执飞（Ikaria (JIK) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4.1 班，基于 33 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 66 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 5 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 11:10 | 11:25 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 10:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 13:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 13:55 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 15:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 14:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Ikaria机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
