# OA 40 Olympic Air：Athens (ATH) 至 Ikaria (JIK)

[https://jik.flights/zh/flights/oa40](https://jik.flights/zh/flights/oa40) 的 Markdown 版本

航班 OA 40 在 Ikaria机场（JIK）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 jik.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: OA 40
- 同时: A3 40
- 航空公司: Olympic Air
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 10:45
- 出发时间: 09:50
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/oa40.md)

所有时间均为 Ikaria机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 40 每天 08:05 执飞（Athens (ATH) 至 Ikaria (JIK)）。

过去 8 周内每周约 4 班，基于 32 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 65 |
| 准点（15 分钟内） | 0% |
| 平均延误 | 17 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 10:45 | 11:01 | 16 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 10:45 | 11:03 | 18 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 07:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 07:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 07:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 08:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Ikaria机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
