# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) — Ikaria (JIK)

Версія Markdown сторінки [https://jik.flights/uk/flights/oa40](https://jik.flights/uk/flights/oa40)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 40 у Аеропорт Ikaria (JIK).

Відстежується на jik.flights з 18 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: OA 40
- також: A3 40
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 09:50
- Статус: Очікується
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/oa40.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Ikaria (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

OA 40 виконується щодня о 08:05 (Athens (ATH) — Ikaria (JIK)).

Близько 4 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 32 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 65 |
| Вчасно (до 15 хв) | 0% |
| Середня затримка | 17 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | 10:45 | 11:01 | 16 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 12:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | 10:45 | 11:03 | 18 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 07:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 07:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 07:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 жовтня 2026 р. | 08:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 09:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 13:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Ikaria і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
