# OA 98 Olympic Air: Limnos Island (LXS) – Ikaria (JIK)

[https://jik.flights/tr/flights/oa98](https://jik.flights/tr/flights/oa98) sayfasının Markdown sürümü

OA 98 uçuşunun Ikaria Havalimanı (JIK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jik.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: OA 98
- ayrıca: A3 98
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Limnos Island (LXS)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 09:35
- Kalkış saati: 08:40
- Durum: Planlandı
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa98.md)

Tüm saatler yerel saattir: Ikaria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 98, her gün 13:25 saatinde uçar (Limnos Island (LXS) – Ikaria (JIK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.1 sefer, 33 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 61 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 13:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Ikaria Havalimanı ile Limnos Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/limnos-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
