# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) – Athens (ATH)

[https://jik.flights/tr/flights/oa41](https://jik.flights/tr/flights/oa41) sayfasının Markdown sürümü

OA 41 uçuşunun Ikaria Havalimanı (JIK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jik.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: OA 41
- ayrıca: A3 41
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 11:10
- Varış saati: 12:05
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa41.md)

Tüm saatler yerel saattir: Ikaria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 41, her gün 13:55 saatinde uçar (Ikaria (JIK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.1 sefer, 33 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 66 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 5 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 11:10 | 11:25 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 10:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 13:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 13:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 14:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Ikaria Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
