# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) – Ikaria (JIK)

[https://jik.flights/tr/flights/oa40](https://jik.flights/tr/flights/oa40) sayfasının Markdown sürümü

OA 40 uçuşunun Ikaria Havalimanı (JIK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jik.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: OA 40
- ayrıca: A3 40
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 10:45
- Kalkış saati: 09:50
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa40.md)

Tüm saatler yerel saattir: Ikaria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 40, her gün 08:05 saatinde uçar (Athens (ATH) – Ikaria (JIK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4 sefer, 32 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 65 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 17 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 07:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 07:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 07:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 08:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Ikaria Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
