# GQ 451 Sky Express: Ikaria (JIK) – Athens (ATH)

[https://jik.flights/tr/flights/gq451](https://jik.flights/tr/flights/gq451) sayfasının Markdown sürümü

GQ 451 uçuşunun Ikaria Havalimanı (JIK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jik.flights üzerinde 4 Ekim 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 451
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 14:15
- Varış saati: 15:10
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42/72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq451.md)

Tüm saatler yerel saattir: Ikaria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 451, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 14:15 saatinde uçar (Ikaria (JIK) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.1 sefer, 22 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 21 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 89% |
| Ortalama gecikme | 6 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 10:10 | – | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 11:55 | – | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 14:15 | 14:18 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 14:15 | 14:18 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 10:10 | – | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 11:55 | 12:04 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 14:15 | – | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 14:15 | 15:07 | 52 dk | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 10:10 | 11:04 | 54 dk | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 11:55 | – | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 14:15 | – | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 14:15 | – | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 10:10 | – | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 09:25 | – | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 18:10 | – | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 09:25 | – | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 18:10 | – | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 09:25 | – | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 18:10 | – | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 18:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 18:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Ikaria Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
