# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jik.flights/sv/flights/oa41](https://jik.flights/sv/flights/oa41)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 41 på Flygplats Ikaria (JIK).

Följs på jik.flights sedan 18 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: OA 41
- även: A3 41
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 11:10
- Ankomsttid: 12:05
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa41.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Ikaria (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 41 flyger dagligen kl. 13:55 (Ikaria (JIK) till Athens (ATH)).

Cirka 4.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 33 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 66 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 5 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 11:10 | 11:25 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 10:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 13:55 | – | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 14:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Ikaria och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
