# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) till Ikaria (JIK)

Markdown-version av [https://jik.flights/sv/flights/oa40](https://jik.flights/sv/flights/oa40)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 40 på Flygplats Ikaria (JIK).

Följs på jik.flights sedan 18 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: OA 40
- även: A3 40
- Flygbolag: Olympic Air
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 10:45
- Avgångstid: 09:50
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/oa40.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Ikaria (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 40 flyger dagligen kl. 08:05 (Athens (ATH) till Ikaria (JIK)).

Cirka 4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 32 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 65 |
| I tid (inom 15 min) | 0% |
| Genomsnittlig försening | 17 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Landat (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 12:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Landat (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Ikaria och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
