# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jik.flights/ru/flights/oa41](https://jik.flights/ru/flights/oa41)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 41 в Аэропорт Ikaria (JIK).

Отслеживается на jik.flights с 18 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: OA 41
- также: A3 41
- Авиакомпания: Olympic Air
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:10
- Время прилёта: 12:05
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/oa41.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Ikaria (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 41 выполняется ежедневно в 13:55 (Ikaria (JIK) — Athens (ATH)).

Около 4.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 33 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 66 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 5 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 11:10 | 11:25 | Вовремя | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 10:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 октября 2026 г. | 13:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 30 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 15:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 14:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Ikaria и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
