# GQ 450 Sky Express: Athens (ATH) — Ikaria (JIK)

Версия Markdown страницы [https://jik.flights/ru/flights/gq450](https://jik.flights/ru/flights/gq450)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 450 в Аэропорт Ikaria (JIK).

Отслеживается на jik.flights с 4 октября 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 450
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 13:45
- Время вылета: 12:50
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42/72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq450.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Ikaria (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 450 выполняется по дням: понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье в 13:45 (Athens (ATH) — Ikaria (JIK)).

Около 3.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 22 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 21 |
| Вовремя (до 15 мин) | 58% |
| Средняя задержка | 14 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 09:40 | 09:58 | 18 мин | Вылетел |
| 13 ноября 2026 г. | 11:25 | 11:30 | Вовремя | Вылетел |
| 12 ноября 2026 г. | 13:45 | 14:13 | 28 мин | Вылетел |
| 9 ноября 2026 г. | 13:45 | 14:13 | 28 мин | Вылетел |
| 8 ноября 2026 г. | 09:40 | 10:02 | 22 мин | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | 11:25 | 12:01 | 36 мин | Вылетел |
| 5 ноября 2026 г. | 13:45 | 14:05 | 20 мин | Вылетел |
| 2 ноября 2026 г. | 13:45 | 14:48 | 63 мин | Вылетел |
| 1 ноября 2026 г. | 09:40 | 10:15 | 35 мин | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | 11:25 | 11:33 | Вовремя | Вылетел |
| 29 октября 2026 г. | 13:45 | – | Вовремя | Вылетел |
| 26 октября 2026 г. | 13:45 | – | Вовремя | Вылетел |
| 25 октября 2026 г. | 09:40 | – | Вовремя | Вылетел |
| 23 октября 2026 г. | 08:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 22 октября 2026 г. | 17:40 | – | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 08:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 17:40 | – | Вовремя | Вылетел |
| 16 октября 2026 г. | 08:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 15 октября 2026 г. | 17:40 | – | Вовремя | Вылетел |
| 11 октября 2026 г. | 17:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 17:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Ikaria и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
