# OA 99 Olympic Air: Ikaria (JIK) spre Limnos Island (LXS)

Versiunea Markdown a paginii [https://jik.flights/ro/flights/oa99](https://jik.flights/ro/flights/oa99)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 99 la Aeroport Ikaria (JIK).

Urmărit pe jik.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: OA 99
- de asemenea: A3 99
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Limnos Island (LXS)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 10:00
- Ora sosirii: 10:55
- Stare: Programat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa99.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Ikaria (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 99 operează zilnic la 08:30 (Ikaria (JIK) spre Limnos Island (LXS)).

Aproximativ 4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 32 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 60 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 13:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 10:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 09:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Ikaria și Limnos Island](/ro/destinations/limnos-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
