# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jik.flights/ro/flights/oa41](https://jik.flights/ro/flights/oa41)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 41 la Aeroport Ikaria (JIK).

Urmărit pe jik.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: OA 41
- de asemenea: A3 41
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 11:10
- Ora sosirii: 12:05
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa41.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Ikaria (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 41 operează zilnic la 13:55 (Ikaria (JIK) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 4.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 33 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 66 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 5 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 11:10 | 11:25 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 10:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 13:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 13:55 | – | La timp | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 15:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 14:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Ikaria și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
