# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) spre Ikaria (JIK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jik.flights/ro/flights/oa40](https://jik.flights/ro/flights/oa40)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 40 la Aeroport Ikaria (JIK).

Urmărit pe jik.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: OA 40
- de asemenea: A3 40
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 10:45
- Ora plecării: 09:50
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa40.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Ikaria (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 40 operează zilnic la 08:05 (Athens (ATH) spre Ikaria (JIK)).

Aproximativ 4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 32 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 65 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 17 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 07:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 07:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 07:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 08:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Ikaria și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
