# Aeroport Ikaria (JIK) Sosiri și plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://jik.flights/ro](https://jik.flights/ro)

- Aeroport Ikaria
- IATA: JIK
- Oraș: Ikaria
- Fus orar: Europe/Athens

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Ikaria (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 02:06.

## Plecări

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/ro/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Așteptat |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/ro/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/ro/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |

[Plecări](/ro/departures.md)

## Sosiri

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/ro/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Așteptat |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/ro/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/ro/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |

[Sosiri](/ro/arrivals.md)

## Vezi și

- [Destinații](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Ghidul aeroportului](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Întrebări frecvente](/faq.md)
- [Despre jik.flights](/ro/about.md)
- [Widget pentru site-ul tău](/ro/widget.md)
