# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jik.flights/pt/flights/oa41](https://jik.flights/pt/flights/oa41)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 41 em Aeroporto Ikaria (JIK).

Acompanhado em jik.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: OA 41
- também: A3 41
- Companhia aérea: Olympic Air
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 11:10
- Hora de chegada: 12:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/oa41.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Ikaria (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 41 opera diariamente às 13:55 (Ikaria (JIK) para Athens (ATH)).

Cerca de 4.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 33 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 66 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 5 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 11:10 | 11:25 | Pontual | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 10:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 13:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 13:55 | – | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 15:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 14:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Ikaria e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
