# GQ 450 Sky Express: Athens (ATH) para Ikaria (JIK)

Versão Markdown de [https://jik.flights/pt/flights/gq450](https://jik.flights/pt/flights/gq450)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 450 em Aeroporto Ikaria (JIK).

Acompanhado em jik.flights desde 4 de outubro de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 450
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 13:45
- Hora de partida: 12:50
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42/72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq450.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Ikaria (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 450 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 13:45 (Athens (ATH) para Ikaria (JIK)).

Cerca de 3.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 22 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 21 |
| Pontual (até 15 min) | 58% |
| Atraso médio | 14 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 09:40 | 09:58 | 18 min | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 11:25 | 11:30 | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 13:45 | 14:13 | 28 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 13:45 | 14:13 | 28 min | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 min | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 11:25 | 12:01 | 36 min | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 13:45 | 14:48 | 63 min | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 09:40 | 10:15 | 35 min | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 11:25 | 11:33 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 13:45 | – | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 13:45 | – | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 09:40 | – | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 08:55 | – | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 17:40 | – | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 08:55 | – | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 17:40 | – | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 08:55 | – | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 17:40 | – | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 17:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 17:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Ikaria e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
