# Aeroporto Ikaria (JIK) Chegadas e partidas em direto

Versão Markdown de [https://jik.flights/pt](https://jik.flights/pt)

- Aeroporto Ikaria
- IATA: JIK
- Cidade: Ikaria
- Fuso horário: Europe/Athens

Todas as horas são locais: Aeroporto Ikaria (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 02:06.

## Partidas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/pt/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Previsto |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/pt/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/pt/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Partidas](/pt/departures.md)

## Chegadas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/pt/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Previsto |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/pt/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/pt/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Chegadas](/pt/arrivals.md)

## Ver também

- [Destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Guia do aeroporto](/guide.md)
- [Transportes](/transport.md)
- [Perguntas frequentes](/faq.md)
- [Sobre jik.flights](/pt/about.md)
- [Widget para o seu site](/pt/widget.md)
