# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) do Ikaria (JIK)

Wersja Markdown strony [https://jik.flights/pl/flights/oa40](https://jik.flights/pl/flights/oa40)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 40 na lotnisku Lotnisko Ikaria (JIK).

Śledzony na jik.flights od 18 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: OA 40
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 10:45
- Godzina odlotu: 09:50
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/oa40.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Ikaria (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 40 lata codziennie o 08:05 (Athens (ATH) do Ikaria (JIK)).

Około 4 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 32 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 65 |
| Na czas (do 15 min) | 0% |
| Średnie opóźnienie | 17 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 listopada 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | 07:50 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | 07:50 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | 07:50 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 października 2026 | 08:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Ikaria a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
