# Lotnisko Ikaria (JIK) Przyloty i odloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://jik.flights/pl](https://jik.flights/pl)

- Lotnisko Ikaria
- IATA: JIK
- Miasto: Ikaria
- Strefa czasowa: Europe/Athens

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Ikaria (Europe/Athens). Ostatnia aktualizacja 2026-11-16 02:06.

## Odloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Destynacja | Status | Brama | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/pl/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Oczekiwany |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/pl/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/pl/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |

[Odloty](/pl/departures.md)

## Przyloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Przylot z | Status | Terminal | Taśma bagażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/pl/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Oczekiwany |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/pl/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/pl/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |

[Przyloty](/pl/arrivals.md)

## Zobacz też

- [Kierunki](/pl/destinations.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przewodnik po lotnisku](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Najczęstsze pytania](/faq.md)
- [O jik.flights](/pl/about.md)
- [Widget na stronę](/pl/widget.md)
