# OA 99 Olympic Air: Ikaria (JIK) naar Limnos Island (LXS)

Markdown-versie van [https://jik.flights/nl/flights/oa99](https://jik.flights/nl/flights/oa99)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 99 op Luchthaven Ikaria (JIK).

Gevolgd op jik.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: OA 99
- ook: A3 99
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Limnos Island (LXS)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 10:00
- Aankomsttijd: 10:55
- Status: Gepland
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa99.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ikaria (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 99 vliegt dagelijks om 08:30 (Ikaria (JIK) naar Limnos Island (LXS)).

Ongeveer 4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 32 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 60 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 13:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 10:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ikaria en Limnos Island](/nl/destinations/limnos-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
