# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jik.flights/nl/flights/oa41](https://jik.flights/nl/flights/oa41)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 41 op Luchthaven Ikaria (JIK).

Gevolgd op jik.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: OA 41
- ook: A3 41
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 11:10
- Aankomsttijd: 12:05
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa41.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ikaria (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 41 vliegt dagelijks om 13:55 (Ikaria (JIK) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 33 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 66 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 5 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 11:10 | 11:25 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 10:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 13:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 13:55 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 15:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 14:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ikaria en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
