# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) naar Ikaria (JIK)

Markdown-versie van [https://jik.flights/nl/flights/oa40](https://jik.flights/nl/flights/oa40)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 40 op Luchthaven Ikaria (JIK).

Gevolgd op jik.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: OA 40
- ook: A3 40
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 10:45
- Vertrektijd: 09:50
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa40.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ikaria (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 40 vliegt dagelijks om 08:05 (Athens (ATH) naar Ikaria (JIK)).

Ongeveer 4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 32 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 65 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 0% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 07:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 08:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ikaria en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
