# OA 40 Olympic Air：Athens (ATH)発 Ikaria (JIK)行き

[https://jik.flights/ja/flights/oa40](https://jik.flights/ja/flights/oa40) の Markdown 版

Ikaria空港（JIK）における便 OA 40 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jik.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: OA 40
- 同時運航: A3 40
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 09:50
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa40.md)

すべての時刻は Ikaria空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 40 は毎日 08:05 に運航（Athens (ATH)発 Ikaria (JIK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4 便（記録 32 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 65 |
| 定時（15 分以内） | 0% |
| 平均遅延 | 17 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 10:45 | 11:01 | 16 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 10:45 | 11:03 | 18 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 07:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 07:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 07:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 08:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Ikaria空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
