# GQ 451 Sky Express：Ikaria (JIK)発 Athens (ATH)行き

[https://jik.flights/ja/flights/gq451](https://jik.flights/ja/flights/gq451) の Markdown 版

Ikaria空港（JIK）における便 GQ 451 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年10月4日 から jik.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: GQ 451
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 15:10
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 42/72

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq451.md)

すべての時刻は Ikaria空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 451 は 月曜日, 火曜日, 木曜日, 金曜日, 日曜日 の 14:15 に運航（Ikaria (JIK)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.1 便（記録 22 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 21 |
| 定時（15 分以内） | 89% |
| 平均遅延 | 6 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 10:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 11:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 14:15 | 14:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 14:15 | 14:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 10:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 11:55 | 12:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 14:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 14:15 | 15:07 | 52 分 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 10:10 | 11:04 | 54 分 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 11:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 14:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 14:15 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 10:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 09:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 18:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 09:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 18:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 09:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 18:10 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 18:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 18:10 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Ikaria空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
