# Ikaria空港（JIK）ライブ到着・出発

[https://jik.flights/ja](https://jik.flights/ja) の Markdown 版

- Ikaria空港
- IATA: JIK
- 都市: Ikaria
- タイムゾーン: Europe/Athens

すべての時刻は Ikaria空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-16 02:06.

## 出発

|  |  | 便 | 航空会社 | 行き先 | 状況 | ゲート | ターミナル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/ja/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | 見込み |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/ja/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/ja/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |

[出発](/ja/departures.md)

## 到着

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/ja/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | 見込み |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/ja/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/ja/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み |  |  |

[到着](/ja/arrivals.md)

## 関連ページ

- [就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [空港ガイド](/guide.md)
- [交通アクセス](/transport.md)
- [よくある質問](/faq.md)
- [jik.flights について](/ja/about.md)
- [ウェブサイト用ウィジェット](/ja/widget.md)
