# OA 98 Olympic Air: Limnos Island (LXS) a Ikaria (JIK)

Versione Markdown di [https://jik.flights/it/flights/oa98](https://jik.flights/it/flights/oa98)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 98 a Aeroporto Ikaria (JIK).

Monitorato su jik.flights dal 18 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: OA 98
- anche: A3 98
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Limnos Island (LXS)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 09:35
- Ora di partenza: 08:40
- Stato: Programmato
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa98.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Ikaria (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 98 opera ogni giorno alle 13:25 (Limnos Island (LXS) a Ikaria (JIK)).

Circa 4.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 33 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 61 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Ikaria e Limnos Island](/it/destinations/limnos-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
