# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) a Ikaria (JIK)

Versione Markdown di [https://jik.flights/it/flights/oa40](https://jik.flights/it/flights/oa40)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 40 a Aeroporto Ikaria (JIK).

Monitorato su jik.flights dal 18 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: OA 40
- anche: A3 40
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 10:45
- Ora di partenza: 09:50
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa40.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Ikaria (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 40 opera ogni giorno alle 08:05 (Athens (ATH) a Ikaria (JIK)).

Circa 4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 32 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 65 |
| In orario (entro 15 min) | 0% |
| Ritardo medio | 17 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Ikaria e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
