# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://jik.flights/hr/flights/oa41](https://jik.flights/hr/flights/oa41)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 41 u Zračna luka Ikaria (JIK).

Praćen na jik.flights od 18. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: OA 41
- također: A3 41
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 11:10
- Vrijeme dolaska: 12:05
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/oa41.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Ikaria (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 41 leti svakodnevno u 13:55 (Ikaria (JIK) za Athens (ATH)).

Oko 4.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 33 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 66 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 5 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 11:10 | 11:25 | Na vrijeme | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 10:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. listopada 2026. | 13:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 13:55 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 30. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 15:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 14:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Ikaria i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
