# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) za Ikaria (JIK)

Markdown inačica stranice [https://jik.flights/hr/flights/oa40](https://jik.flights/hr/flights/oa40)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 40 u Zračna luka Ikaria (JIK).

Praćen na jik.flights od 18. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: OA 40
- također: A3 40
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 10:45
- Vrijeme polaska: 09:50
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/oa40.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Ikaria (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 40 leti svakodnevno u 08:05 (Athens (ATH) za Ikaria (JIK)).

Oko 4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 32 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 65 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 0% |
| Prosječno kašnjenje | 17 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | 10:45 | 11:01 | 16 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 10:45 | 11:03 | 18 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 07:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 07:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 07:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. listopada 2026. | 08:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 13:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Ikaria i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
