# Zračna luka Ikaria (JIK) Dolasci i polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://jik.flights/hr](https://jik.flights/hr)

- Zračna luka Ikaria
- IATA: JIK
- Grad: Ikaria
- Vremenska zona: Europe/Athens

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Ikaria (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 02:06.

## Polasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/hr/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Očekivano |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/hr/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/hr/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |

[Polasci](/hr/departures.md)

## Dolasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/hr/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Očekivano |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/hr/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/hr/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |

[Dolasci](/hr/arrivals.md)

## Pogledajte i

- [Odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Vodič kroz zračnu luku](/guide.md)
- [Prijevoz](/transport.md)
- [Česta pitanja](/faq.md)
- [O jik.flights](/hr/about.md)
- [Widget za vašu stranicu](/hr/widget.md)
