# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) אל Ikaria (JIK)

גרסת Markdown של [https://jik.flights/he/flights/oa40](https://jik.flights/he/flights/oa40)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 40 בנמל תעופה Ikaria (JIK).

במעקב ב-jik.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: OA 40
- גם: A3 40
- חברת תעופה: Olympic Air
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 10:45
- שעת המראה: 09:50
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/oa40.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Ikaria (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 40 פועלת מדי יום בשעה 08:05 (Athens (ATH) אל Ikaria (JIK)).

כ-4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 32 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 65 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 0% |
| עיכוב ממוצע | 17 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 בנובמבר 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 10:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 10:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 12:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 10:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 07:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 07:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 07:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 באוקטובר 2026 | 08:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 13:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Ikaria לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
