# OA 98 Olympic Air : Limnos Island (LXS) vers Ikaria (JIK)

Version Markdown de [https://jik.flights/fr/flights/oa98](https://jik.flights/fr/flights/oa98)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 98 à Aéroport Ikaria (JIK).

Suivi sur jik.flights depuis le 18 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: OA 98
- aussi: A3 98
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Limnos Island (LXS)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 09:35
- Heure de départ: 08:40
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa98.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Ikaria (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 98 opère tous les jours à 13:25 (Limnos Island (LXS) vers Ikaria (JIK)).

Environ 4.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 33 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 61 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 09:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 13:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Ikaria et Limnos Island](/fr/destinations/limnos-island.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
