# OA 40 Olympic Air : Athens (ATH) vers Ikaria (JIK)

Version Markdown de [https://jik.flights/fr/flights/oa40](https://jik.flights/fr/flights/oa40)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 40 à Aéroport Ikaria (JIK).

Suivi sur jik.flights depuis le 18 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: OA 40
- aussi: A3 40
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 10:45
- Heure de départ: 09:50
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa40.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Ikaria (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 40 opère tous les jours à 08:05 (Athens (ATH) vers Ikaria (JIK)).

Environ 4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 32 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 65 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 0% |
| Retard moyen | 17 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 07:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 octobre 2026 | 08:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Ikaria et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
