# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) to Ikaria (JIK)

Markdown version of [https://jik.flights/flights/oa40](https://jik.flights/flights/oa40)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight OA 40 at Ikaria Airport (JIK).

Tracked on jik.flights since 18 August 2026.

## Next operation

- Flight: OA 40
- also: A3 40
- Airline: Olympic Air
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 10:45
- Departure time: 09:50
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/oa40.md)

All times are local time at Ikaria Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

OA 40 operates daily at 08:05 (Athens (ATH) to Ikaria (JIK)).

About 4 flights a week over the last 8 weeks, from 32 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 65 |
| On time (within 15 min) | 0% |
| Average delay | 17 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 November 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 12:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 07:50 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 07:50 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 October 2026 | 07:50 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 October 2026 | 08:05 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 September 2026 | 09:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 September 2026 | 13:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 September 2026 | 11:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Ikaria Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
