# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://jik.flights/es/flights/oa41](https://jik.flights/es/flights/oa41)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 41 en Aeropuerto Ikaria (JIK).

Seguido en jik.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: OA 41
- también: A3 41
- Aerolínea: Olympic Air
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 11:10
- Hora de llegada: 12:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/oa41.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Ikaria (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 41 opera a diario a las 13:55 (Ikaria (JIK) a Athens (ATH)).

Unos 4.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 33 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 66 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 5 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 11:10 | 11:25 | A tiempo | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 10:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 13:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 13:55 | – | A tiempo | Ha salido |
| 30 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 15:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 14:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Ikaria y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
