# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) a Ikaria (JIK)

Versión Markdown de [https://jik.flights/es/flights/oa40](https://jik.flights/es/flights/oa40)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 40 en Aeropuerto Ikaria (JIK).

Seguido en jik.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: OA 40
- también: A3 40
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 10:45
- Hora de salida: 09:50
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa40.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Ikaria (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 40 opera a diario a las 08:05 (Athens (ATH) a Ikaria (JIK)).

Unos 4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 32 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 65 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 0% |
| Retraso medio | 17 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 07:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 07:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 07:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 08:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Ikaria y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
