# OA 41 Olympic Air: Ικαρία (JIK) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jik.flights/el/flights/oa41](https://jik.flights/el/flights/oa41)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 41 στο Αεροδρόμιο Ικαρίας (JIK).

Παρακολουθείται στο jik.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: OA 41
- επίσης: A3 41
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:10
- Ώρα άφιξης: 12:05
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/oa41.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ικαρίας (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 41 εκτελείται καθημερινά στις 13:55 (Ικαρία (JIK) προς Athens (ATH)).

Περίπου 4.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 33 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 66 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 5 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | 11:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 10:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 13:55 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ικαρίας και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
