# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jik.flights/de/flights/oa41](https://jik.flights/de/flights/oa41)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 41 am Flughafen Ikaria (JIK).

Auf jik.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: OA 41
- auch: A3 41
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 11:10
- Ankunftzeit: 12:05
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa41.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Ikaria (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 41 fliegt täglich um 13:55 (Ikaria (JIK) nach Athens (ATH)).

Etwa 4.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 33 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 66 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 5 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 11:10 | 11:25 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 10:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 13:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 13:55 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 15:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 14:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Ikaria und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
