# GQ 451 Sky Express: Ikaria (JIK) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jik.flights/de/flights/gq451](https://jik.flights/de/flights/gq451)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 451 am Flughafen Ikaria (JIK).

Auf jik.flights verfolgt seit 4. Oktober 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 451
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 14:15
- Ankunftzeit: 15:10
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42/72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq451.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Ikaria (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 451 fliegt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag um 14:15 (Ikaria (JIK) nach Athens (ATH)).

Etwa 3.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 22 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 21 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 89% |
| Durchschnittliche Verspätung | 6 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 10:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 11:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 14:15 | 14:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 14:15 | 14:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 10:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 11:55 | 12:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 14:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 14:15 | 15:07 | 52 Min. | Gelandet |
| 1. November 2026 | 10:10 | 11:04 | 54 Min. | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 11:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 14:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 14:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 10:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 09:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 18:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 09:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 18:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 09:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 18:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 18:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 18:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Ikaria und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
