# Flughafen Ikaria (JIK) Live Ankünfte & Abflüge

Markdown-Version von [https://jik.flights/de](https://jik.flights/de)

- Flughafen Ikaria
- IATA: JIK
- Stadt: Ikaria
- Zeitzone: Europe/Athens

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Ikaria (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 02:06.

## Abflüge

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 |  | [OA 99](/de/departures/oa99.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Erwartet |  |  |
| 11:10 |  | [OA 41](/de/departures/oa41.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 14:15 |  | [GQ 451](/de/departures/gq451.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

[Abflüge](/de/departures.md)

## Ankünfte

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:35 |  | [OA 98](/de/arrivals/oa98.md) | Olympic Air | Limnos Island (LXS) | Erwartet |  |  |
| 10:45 |  | [OA 40](/de/arrivals/oa40.md) | Olympic Air | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 13:45 |  | [GQ 450](/de/arrivals/gq450.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

[Ankünfte](/de/arrivals.md)

## Siehe auch

- [Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Flughafen-Guide](/guide.md)
- [Anreise](/transport.md)
- [Häufige Fragen](/faq.md)
- [Über jik.flights](/de/about.md)
- [Website-Widget](/de/widget.md)
