# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://jik.flights/cs/flights/oa41](https://jik.flights/cs/flights/oa41)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 41 na letišti Letiště Ikaria (JIK).

Sledován na jik.flights od 18. srpna 2026.

## Další let

- Let: OA 41
- také: A3 41
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 11:10
- Čas příletu: 12:05
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa41.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Ikaria (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 41 létá denně v 13:55 (Ikaria (JIK) do Athens (ATH)).

Přibližně 4.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 33 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 66 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 5 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 11:10 | 11:25 | Včas | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 10:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. října 2026 | 13:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 13:55 | – | Včas | Odletěl |
| 30. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 15:00 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 14:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Ikaria a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
