# OA 98 Olympic Air: Limnos Island (LXS) до Ikaria (JIK)

Markdown версия на [https://jik.flights/bg/flights/oa98](https://jik.flights/bg/flights/oa98)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OA 98 на Летище Ikaria (JIK).

Проследява се на jik.flights от 18 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: OA 98
- също: A3 98
- Авиокомпания: Olympic Air
- Пристига от: Limnos Island (LXS)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 09:35
- Час на заминаване: 08:40
- Статус: По разписание
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/oa98.md)

Всички часове са местно време: Летище Ikaria (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OA 98 лети всеки ден в 13:25 ч. (Limnos Island (LXS) до Ikaria (JIK)).

Около 4.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 33 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 61 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 13:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 септември 2026 г. | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Ikaria и Limnos Island](/bg/destinations/limnos-island.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
