# OA 99 Olympic Air: Ikaria (JIK) إلى Limnos Island (LXS)

نسخة Markdown من [https://jik.flights/ar/flights/oa99](https://jik.flights/ar/flights/oa99)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 99 في مطار Ikaria (JIK).

يُتابع على jik.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: OA 99
- أيضًا: A3 99
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Limnos Island (LXS)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:00
- وقت الوصول: 10:55
- الحالة: مجدول
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa99.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ikaria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 99 يوميًا الساعة 08:30 (Ikaria (JIK) إلى Limnos Island (LXS)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 13:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 10:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ikaria وLimnos Island](/ar/destinations/limnos-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
