# OA 41 Olympic Air: Ikaria (JIK) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jik.flights/ar/flights/oa41](https://jik.flights/ar/flights/oa41)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 41 في مطار Ikaria (JIK).

يُتابع على jik.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: OA 41
- أيضًا: A3 41
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:10
- وقت الوصول: 12:05
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa41.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ikaria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 41 يوميًا الساعة 13:55 (Ikaria (JIK) إلى Athens (ATH)).

نحو 4.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 33 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 66 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 5 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 11:10 | 11:25 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 10:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 13:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 14:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ikaria وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
