# OA 40 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Ikaria (JIK)

نسخة Markdown من [https://jik.flights/ar/flights/oa40](https://jik.flights/ar/flights/oa40)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 40 في مطار Ikaria (JIK).

يُتابع على jik.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: OA 40
- أيضًا: A3 40
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:45
- وقت المغادرة: 09:50
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa40.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ikaria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 40 يوميًا الساعة 08:05 (Athens (ATH) إلى Ikaria (JIK)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 65 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 0% |
| متوسط التأخير | 17 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | 10:45 | 11:01 | 16 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 10:45 | 11:03 | 18 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 07:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 07:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 08:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ikaria وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
