# GQ 450 Sky Express: Athens (ATH) إلى Ikaria (JIK)

نسخة Markdown من [https://jik.flights/ar/flights/gq450](https://jik.flights/ar/flights/gq450)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 450 في مطار Ikaria (JIK).

يُتابع على jik.flights منذ 4 أكتوبر 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 450
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:45
- وقت المغادرة: 12:50
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42/72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq450.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ikaria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 450 أيام الاثنين, الثلاثاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 13:45 (Athens (ATH) إلى Ikaria (JIK)).

نحو 3.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 22 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 21 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 58% |
| متوسط التأخير | 14 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:40 | 09:58 | 18 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:25 | 11:30 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 13:45 | 14:13 | 28 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 13:45 | 14:13 | 28 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:25 | 12:01 | 36 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 13:45 | 14:48 | 63 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:40 | 10:15 | 35 دقيقة | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:25 | 11:33 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:40 | – | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 08:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 08:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 08:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ikaria وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
